| Titel | Navn | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Virksomhedsleder | Jesper Hodal | 7249 9970 | jhoda@gribskov.dk |
| Teamleder | Anders Jeppesen | 7249 9982 | aejep@gribskov.dk |
| Teamleder | Casper Frederiksen | 7249 9958 | cbfre@gribskov.dk |
| Administration | Janne Brorly | 7249 9969 | jlbro@gribskov.dk |
| Sygeplejerske | Sarah Petersen | 7249 6190 | skhpe@gribskov.dk |
| Team 1 | 7249 9983 | ||
| Team 2 | 7249 9984 | ||
| Team 3 | 7249 9967 | ||
| Team 4 | 7249 8770 |
